Content-Type: text/html; charset=utf-8
| Date | Redacteur | Titre | Resume | Auteur | Revue | Annee | Tome | Numero | Page1 | Page2 | Motcle1 | Motcle2 | Motcle3 | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | KRESPINE | RELATION ENTRE LE POIDS CORPOREL ET LA SOMNOLENCE DIURNE CHEZ LES PATIENTS SOUFFRANT D?APNÉES OBSTRUCTIVES DU SOMMEIL (AOS) NON TRAITÈS : RÔLE DE L?HYPOVENTILAT | Chez les patients souffrant d?AOS, la somnolence diurne n?est pas liée au poids corporel ou à l?obésité en soi. En revanche, la gravité de la maladie et l?intensité des épisodes d?hypoxémie nocturnes sont les principaux facteurs déterminants de cette somnolence notamment chez les patients présentant un syndrome obésité-hypoventilation concomitant (n = 353 patients souffrant d?AOS). | SARTORI G. | Sleep Breathing Physiol Dis | 2024 | 30 | 103 | APNÉES OBS | POIDS CORP | SOMNOLENCE | 21015 | ||
| 19/05/2026 | KRESPINE | DIFFERENCES SELON LE SEXE DE L?IMPACT PSYCHOSOCIAL ET FONCTIONNEL DES APNÉES OBSTRUCTIVES DU SOMMEIL (AOS) : RESULTATS DE L?ENQUÊTE SHINE AUPRÈS DES PATIENTS. | Les femmes souffrant d?AOS ont rapporté des profils symptomatiques plus larges, des limitations plus importantes de leurs activités quotidiennes et une charge émotionnelle plus lourde que les hommes. Ces résultats soulignent la nécessité d?un dépistage adapté au sexe et d?approche thérapeutique personnalisées pour améliorer le diagnostic et la prise en charge des AOS (n = 755 hommes (50,3%) et 745 femmes (49,7%). | MALLAMPALLI M. | Sleep Breathing Physiol Dis | 2024 | 30 | 112 | APNÉES OBS | SEXE | IMPACT PSY | 21014 | ||
| 19/05/2026 | KRESPINE | EFFETS À LONG TERME DE L?IMMUNOTHERAPIE ALLERGENIQUE (ITA) CHEZ LES PATIENTS REPONDEURS ATTEINTS DE RHINITE ALLERGIQUE LOCALE (RAL) : CONTRÔLE DES SYMPTOMES ET | L?immunothérapie aux allergènes induit une amélioration clinique durable et prévient l?apparition de l?asthme et des sensibilisations locales chez les patients souffrant de RAL (n = 66 patients - ITA : n= 32 - non ITA : n = 34). | TESTERA-MONTES. A. | Allergy | 2024 | 81 | 4 | 1124 | 1137 | RHINITE AL | IMMUNOTHÉR | EFFETS À L | 21013 |
| 19/05/2026 | KRESPINE | MOMENT D?ADMINISTRATION DE L?IMMUNOTHERAPIE ORALE (IO) AU LAIT DE VACHE ET EFFETS INDESIRABLES CHEZ L?ENFANT : UNE EXPERIENCE DE 15 ANS. | L?initiation plus précoce d?une immunothérapie orale au lait de vache semble associée à un profil sécuritaire plus favorable, fortement corrélé au profil immunologique initial. Ces résultats plaident en faveur d?une prise de décision personnalisée prenant en compte l?âge et les marqueurs immunologiques pour déterminer le moment opportun d?initiation de l?immunothérapie orale (n = 145 enfants allergiques ayant terminé l?immunothérapie orale aux protéines du lait de vache). | TOPYILOIZ. E. | Ann Allergy Asthma Immunol | 2024 | 136 | 4 | 409 | 416 | IMMUNOTHER | LAIT DE VA | MOMENT ADM | 21012 |
| 12/05/2026 | KRESPINE | RÔLE DE LA CRYOBIOPSIE PULMONAIRE TRANSBRONCHIQUE (CBTB) DANS LA DISCUSSION PLURIDISCIPLINAIRE POUR LES PNEUMOPATHIES INTERSTITIELLES (PI) : UNE ETUDE RETROSPEC | La CBTB est sans danger et un outil diagnostique pour les PI avec un rendement diagnostique élevé lorsqu?elle est intégrée à la prise en charge multidisciplinaire. La CBTB réduit le recours à la biopsie chirurgicale tout en maintenant un faible taux de complications. Ces résultats confirment l?intérêt de la CBTB comme composant précieux de la prise en charge multidisciplinaire des PI (rendement diagnostique de 88,9% - 185/208 cas qui se sont améliorés à 97,6% après analyse multidimensionnelle). | LIU Q. | Ther Adv Respir Dis | 202 | 04 | 175 | PNEUMOPATH | DIAGNOSTIC | CRYOBIOPSI | 21011 | ||
| 12/05/2026 | KRESPINE | CONTRIBUTION DES FACTEURS SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX AU DECLIN DE LA FONCTION PULMONAIRE DANS LA BPCO : ANALYSE LONGITUDINALE DES DONNÉES DES DOSSIERS MEDICAUX | L?environnement physique, le bâti et le social influencent l?évaluation de la BPCO. Les résultats peuvent servir à élaborer des modèles de prédiction des risques et à développer des outils intégrant ces facteurs d?exposition au point de soins, pour une prise en charge personnalisée de la maladie (n = 5 652 patients). | BAKER E.H. | Ther Adv Respir Dis | 2024 | 04 | 175 | BPCO | EVALUATION | FACTEURS S | 21010 | ||
| 12/05/2026 | KRESPINE | LES INTERACTIONS ENTRE LA GÉNÉTIQUE DE L?HÔTE ET LE MICROBIOME INTESTINAL INFUENCENT LA SUSCEPTIBILITÉ DE L?ASTHME INFANTILE ET LA FONCTION PULMONAIRE. | En appliquant une approche méta génomique à une cohorte multicentrique d?enfants avec antécédents de bronchiolite pendant la petite enfance, cette étude suggère une interaction potentielle entre la génétique de l?hôte et le microbiome intestinal ainsi que leur relation intégrée avec l?asthme infantile et la fonction pulmonaire (n= 300 enfants inclus). | MIYACHI H. | J Allergy Clin Immunol | 2024 | 157 | 4 | 868 | 878 | ASTHME INF | MICROBIOME | GENETIQUE | 21009 |
| 12/05/2026 | KRESPINE | EFFICACITE ET INNOCUITE DE L?ACTIVATION TONIQUE MOTRICE (TOMAC) DANS LE TRAITEMENT DES JAMBES SANS REPOS, EN MONOTHERAPIE ET EN ASSOCIATION AVEC UN ENTRAINEMENT | Les résultats suggèrent que le TOMAC est un traitement non pharmacologique tolérable qui réduit les symptômes des jambes sans repos et améliore le sommeil, à la fois comme traitement d?appoint et en monothérapie (n = 5 études - 252 participants). | KARROUM E.G. | Sleep Med | 2024 | 140 | 4 | 1088 | SYNDROME D | TRAITEMENT | TOMAC | 21008 | |
| 08/05/2026 | KRESPINE | LE TRAITEMENT DE LA MONONUCLEOSE INFECTIEUSE PAR LA PENICILLINE PEUT ENTRAINER UNE ALLERGIE MEDICAMENTEUSE PERSISTANTE CHEZ LES ADOLESCENTS ET ADLTES MEME DES A | Près de la moitié des patients présentant des éruptions cutanées liées au virus d?Epstein Barr (VEB) après une exposition à la pénicilline présentaient des signes d?allergie médicamenteuse persistantes, même des années après la réaction initiale. Ces résultats soulignent l?importance des tests allergologiques chez les patients présentant une hypersensibilité médicamenteuse liée au VEB afin d?éviter des restrictions d?antibiothérapie initiale et des ré exposition accidentelles ( sur 3 067 patients examinés 15 ont été inclus). | CAO L.M. | Int Arch Allergy Immunol | 2024 | 187 | 4 | 420 | 424 | MONONUCLEO | TRAITEMENT | PENICILLIN | 21007 |
| 08/05/2026 | KRESPINE | RESULTATS CLINIQUES À LONG TERME DE 1 020 INTERVENTIONS CHIRURGICALES EN OUVERT DES ANEVRYSMES THORACIQUES INFERIEURS ET THORACO ABDOMINAL. | Dans les centres spécialisés, les résultats opératoires et la survie à long terme après réparation chirurgicale en ouvert d?un anévrysme thoraco-abdominal sont encourageants. Les résultats à court terme dépendent des facteurs de risque pré opératoires et de l?étendue de l?anévrysme, tandis que la survie à long terme est liée à l?âge et aux comorbidités chroniques ( n = 1 020 patients - 273 avec un anévrysme au niveau de l?aorte thoracique inferieure et 747 un anévrysme de l?aorte thoraco-abdominale). | LAU C. | J Thorac Cardiovasc Surg | 2024 | 171 | 4 | 874 | 883 | ANEVRYSMES | CHIRURGIE | RESULTATS | 21006 |
| 08/05/2026 | KRESPINE | MODIFICATIONS DE LA QUALITE DE VIE RAPPORTÉE PAR LES PATIENTS APRÈS LOBECTOMIE VS RESECTION SOUS-LOBAIRE. | Dans cette analyse rétrospective, les patients soumis à une lobectomie et ceux à une résection sous-lobaire rapportent des modifications similaires de la qualité de vie après chirurgie (n = 30 patients ayant subi une lobectomie et 55 une résection sous lobaire) | WANG D. | J Thorac Cardiovasc Surg | 2024 | 171 | 4 | 826 | 835 | LOBECTOMIE | QUALITÉ DE | RESECTION | 21005 |
| 05/05/2026 | KRESPINE | CORTICOÏDES POUR LE TRAITEMENT DU SEPSIS : REVUE SYSTEMATIQUE ET META ANALYSE EN RÉSEAU. | De façon notable, le bénéfice sur la mortalité de 100mg/jour d?hydrocortisone est préliminaire compte tenu des données limitées à partir d?un seul essai contrôlé randomisé de petite taille. Les corticoïdes réduisent la mortalité à court et long terme des patients souffrant de sepsis ainsi que la durée du soutien de l?organe, mais il n?existe pas de consensus sur la période optimale. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour affiner la posologie et personnaliser le traitement (n = 18 essais contrôlés randomisés). | LUO X. | Respir Med | 2024 | 255 | 108 | SEPSIS | TRAITEMENT | CORTICOÏDE | 21004 | ||
| 05/05/2026 | KRESPINE | CHEVAUCHEMENT ENTRE BPCO ET TROUBLES RESPIRATOIRES DU SOMMEIL (TRS) ET MARQUEURS DE RISQUES VASCULAIRES CHEZ LES ADULTES NON OBÈSE : L?ETUDE DE NAGAHAMA. | Le chevauchement entre BPCO et TRS modérés à sévères n?était pas négligeable. Chez les hommes non obèses, ce syndrome de chevauchement était associé à une athérosclérose infra clinique et à une rigidité artérielle plus importante que les troubles respiratoires du sommeil isolés, suggérant un phénotype à risque vasculaire plus élevé (n = 6 140 participants - syndrome de chevauchement chez 46 soit 0,75% dont 30 non obèses (0,59%) et 16 obèses - 1,52%). | NAGASAKI. T. | Respir Med | 2024 | 255 | 108 | BPCO | TROUBLES R | RISQUES VA | 21003 | ||
| 05/05/2026 | KRESPINE | MAJORATION DE L?EXCRETION URINAIRE D?IgM CHEZ LES PATIENTS SOUFFRANT D?APNÉES OSBTRUCTIVES DU SOMMEIL (AOS). | L?albuminurie et les IgM urinaires étaient associés à la sévérité des AOS chez les sujets non-diabétiques, suggérant qu?ils pourraient servir comme biomarqueurs non invasifs, peu couteux des lésions glomérulaires par les apnées du sommeil. Des études longitudinales sont nécessaires pour évaluer la réversibilité de ces lésions avec le traitement des AOS (n = 124 adultes - non diabétiques n= 92). | OULHAJ. A. | Respir Med | 2024 | 255 | 108 | APNÉES OBS | SÉVÉRITÉ | ALBUMINURI | 21002 | ||
| 05/05/2026 | KRESPINE | LAVAGE BRONCHO ALVEOLAIRE ASSOCIE A LA TOMOGRAPHIE D?IMPEDANCE ELECTRIQUE DANS LE TRAITEMENT DES PATIENTS TRES ÂGÉS SOUFFRANT DE PNEUMONIE SEVERE : UNE ETUDE PR | Chez les patients très âgés souffrant de pneumonie sévère, la bronchoscopie intermittente par fibre optique peut améliorer significativement la fonction respiratoire, augmentant ainsi le taux d?extubations réussies et l?efficacité globale du traitement (n = 60 patients très âgés - bronchoscopie à 1-3 et 5 jours). | XIONG J. | Respir Med | 2024 | 255 | 108 | PATEINTS A | LAVAVAGE B | PNEUMONIE | 21001 | ||
| 01/05/2026 | KRESPINE | SCORE D?ECHOGRAPHIE PULMONAIRE POUR L?EVALUATION DES PNEUMOPATHIES INTERSTITIELLES LIÉES AUX CONNECTIVITES : PERFORMANCES ET COMPARAISON AVEC LA QUANTIFICATION | L?échographie pulmonaire facilite le diagnostic précoce des pneumopathies interstitielles diffuses (PID) associées aux connectivites et le score quantitatif de l?échographie pulmonaire est corrélé à l?étendue de la PID par la tomodensitométrie quantitative (n = 206 patients - 145 avec PID - 30 avec PID préclinique et 31 sans PID). | ZHANG. Y. | Respirology | 2024 | 31 | 4 | 377 | 387 | PNEUMOPATH | EVALUATION | SCORE D'EC | 21000 |
| 01/05/2026 | KRESPINE | ASSOCIATION ENTRE LE REGIME MEDITERRANÉEN ET L?INCIDENCE DE L?ASTHME A DEBUT CHEZ L?ADULTE DANS LE PROJET SUL : UNE ETUDE DE COHORTE PROSPECTIVE ESPAGNOLE. | À la connaissance des auteurs, il s?agit de la première étude effectuée sur une population d?adultes méditerranéens qui a trouvé une association significative entre une plus forte adhérence au régime méditerranéen et une moindre incidence d?asthme chez les adultes (n = 17 127 participants suivis sur une moyenne de 12,8 ans - 307 rapportaient un nouveau diagnostic d?asthme). | VIADER J.E. | Respirology | 2024 | 31 | 4 | 352 | 360 | ASTHME | INCIDENCE | REGIME MED | 20999 |
| 01/05/2026 | KRESPINE | THERAPIE POSITIONNELLE VIBROTACTILE POUR LE TRAITEMENT DES APNEES OBSTRUCTIVES DU SOMMEIL (AOS) POSITIONNELLES : ESSAI RANDOMISE CONTROLE MULTICENTRIQUE. | Le port d?un dispositif cervical positionnel a réduit la sévérité des AOS et a amélioré la qualité du sommeil sans toutefois diminuer la somnolence sur une période de 3 mois. Le/La partenaire a rapporté une amélioration des ronflements et de la qualité du sommeil ( n = 120 patients entre octobre 2019 et avril 2022 - IAH moyen : 12,8 évènements/heure - 59 dans le groupe positionnel et 61 dans le groupe placebo ont terminé l?essai). | KELLY J.L. | Thorax | 2024 | 81 | 4 | 352 | 360 | APNÉES OBS | TRAITEMENT | THERAPIE P | 20998 |
| 01/05/2026 | KRESPINE | LA PRISE D?ANTBIOTIQUES MATERNEL AU COURS DE LA GROSSESSE AUGMENTE LE RISQUE D?INFECTIONS DES VOIES AERIENNES CHEZ L?ENFANT : REVUE SYSTEMATIQUE ET META ANALYSE | L?exposition prénatale à un antibiotique était associée à un risque majoré d?infections chez l?enfant, notamment d?infections des voies aériennes supérieures. Ces résultats soulignent la nécessité d?une prescription prudente d?antibiotiques pendant la grossesse, même si la preuve de facteurs de confusion potentiels ne peut être exclus (n = 7 317 données - 14 études de cohortes : n = 5 011 183 enfants dont 12 soit 4 995 449 enfants vont fournir des données pour la méta analyse). | ALON K. | Thorax | 2024 | 81 | 4 | 336 | 343 | GROSSESSE | PRISE ANTI | RISQUE INF | 20997 |
| 28/04/2026 | KRESPINE | MEPOLIZUMAB POUR LE TRAITEMENT DE LA TOUX CHRONIQUE REFRACTAIRE CHEZ LES PATIENTS SOUFFRANT DE MALADIES DES VOIES RESPIRATOIRES À EOSINOPHILES (MUCOSA) : ESSAI | Chez les patients souffrant de toux chronique réfractaire et éosinophilie persistante malgré un traitement par corticoïdes inhalés, le Mepolizumab n?a pas amélioré la toux malgré la réduction des éosinophiles sanguins et des exacerbations. Cibler les éosinophiles pourrait ne pas avoir d?effets sur la toux chez ces patients et celle-ci serait probablement due à d?autres mécanismes (n = 30 patients). | DIAB N. | Eur Respir J | 2024 | 67 | 4 | 2501 | TOUX CHRON | TRAITEMENT | MEPOLIZUMA | 20996 | |
| 28/04/2026 | KRESPINE | FAIBLE MORTALITE ET RESULTATS FAVORABLES APRES CHIRURGIE DE REDUCTION DU VOLUME PULMONAIRE POUR DIFFERENTS MORPHOLOGIES D?EMPHYSEME. | Cette étude montre que la chirurgie de réduction du volume pulmonaire effectuée en centre spécialisé entraine une morbidité et mortalité exceptionnellement faible, ainsi qu?une amélioration clinique et fonctionnelle significative, ce qui soutient des indications plus larges au-delà des critères classiques de la NETT (National Emphysema Treatment Trial - n = 223 interventions chez 191 patients avec un VEMS moyen initial de 31% (27 - 37%). | CEULEMANS L. J. | Eur Respir J | 2024 | 67 | 4 | 2501 | EMPHYSÈME | CHIRURGIE | RESULTATS | 20995 | |
| 28/04/2026 | KRESPINE | EFFETS DU DUPILUMAB SUR LA PRODUCTION DE MUCUS CHEZ LES PATIENTS SOUFFRANT D?ASTHME MODÉRÉ À SÉVÈRE : L?ESSAI VESTIGE. | Le Dupilumab a réduit les scores de bouchons muqueux et a amélioré la fonction pulmonaire chez les patients souffrant d?asthme modéré à sévère présentant un score de bouchons muqueux élevé, et a augmenté la probabilité d?atteindre un FeNO < 25 ppb quel que soit le score initial de bouchons muqueux (n = 72 sous traitement - n = 37 sous placebo - 300mg Dupilumab toutes les 2 semaines pendant 24 semaines). | PORSBJERG. C. | Am J Respir Crit Care Med | 2024 | 212 | 2 | 241 | 252 | DUPILUMAB | ASTHME MOD | PRODUCTION | 20994 |
| 28/04/2026 | KRESPINE | LES BOUCHONS DE MUCUS SONT CORRÉLÉS AU REMODELAGE DES PETITES VOIES AERIENNES DANS L?ASTHME : ETUDE CAS-TEMOINS. | Dans l?asthme, les bouchons muqueux sont proéminents et spatialement hétérogènes dans les petites voies aériennes distales, et sont associés au remodelage pariétal des voies aériennes et au rétrécissement de la lumière, ce qui en fait une cible pour améliorer la ventilation pulmonaire et les résultats pour les patients (n = 12 témoins - 5 personnes atteintes d?asthme non mortel et 11 atteintes d?asthme mortel - n = 239 échantillons de tissus pulmonaires). | HSIEH A. | Am J Respir Crit Care Med | 2024 | 212 | 2 | 227 | 240 | ASTHME | BOUCHONS M | REMODELAGE | 20993 |
| 14/04/2026 | KRESPINE | SUPERIORITE DE LA STRATEGIE DU DECUBITUS LATERAL POUR PREVENIR LES ATELECTASIES DÛES A L?OBSTRUCTION DE LA BRONCHE AU COURS DE LA BRONCHOSCOPIE ROBOTIQUE. STRAT | Les résultats suggèrent que la stratégie avec décubitus latéral est supérieure à la stratégie ventilatoire pour prévenir l?obstruction des cibles par l?atélectasie chez les patients avec des nodules situés dans les zones déclives, peut contribuer à éliminer l?atélectasie, est sûre et également associée à de meilleurs résultats procéduraux tels que l?inclusion de la fibre dans la lésion et le rendement diagnostique (n = 62 patients - 25 dans le groupe décubitus latéral et 33 dans le groupe pour prévenir l?atélectasie). | BOSTER J.M. | Chest | 2024 | 169 | 4 | 1124 | 1134 | ATELECTASI | PREVENTION | DECUBITUS | 20992 |
| 14/04/2026 | KRESPINE | ASSOCIATION ENTRE LA DYSPNÉE À L?EFFORT ET LES APNÉES OBSTRUCTIVES DU SOMMEIL (AOS). | Les résultats de cette étude suggèrent que la dyspnée d?effort est associée à des AOS modérées et sévères, potentiellement dues à une augmentation des réponses autonomes et corticales à l?effort respiratoire. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour évaluer l?efficacité du traitement des AOS sur la dyspnée chez les patients souffrant d?AOS (n = 1 200 participants - âge moyen : 62.1 ans dont 515 (42,9%) rapportent une dyspnée d?effort). | MOURAUX S. | Chest | 2024 | 169 | 4 | 1091 | 1100 | APNÉES OBS | DYSPNÉE À | ASSOCIATIO | 20991 |
| 14/04/2026 | KRESPINE | LA SENSIBILISATION A ASPERGILLUS FUMIGATUS EST ASSOCIÉE À UN HAUT RISQUE DE BRONCHECTASIES. | Cette étude conduite sur 277 personnes souffrant de bronchectasies montre que la sensibilisation à Aspergillus Fumigatus particulièrement Aspergillus Fumigatus recombinant 12, 15 et 17 constitue un facteur cliniquement significatif et potentiellement traitable des bronchectasies. Ce résultat est particulièrement pertinent chez les personnes présentant une faible fréquence d?exacerbation initiales et d?origine asiatiques (n = 277 patients atteints de bronchectasies). | TIEW. P.Y. | Chest | 2024 | 169 | 4 | 932 | 946 | BRONCHECTA | ASPERGILLU | SENSIBILIS | 20990 |
| 14/04/2026 | KRESPINE | IMPACT DU MEPOLIZUMAB SUR LE REMODELAGE BRONCHIQUE ET L?INFLAMMATION DANS L?ASTHME EOSINOPHILE SEVERE | En plus de ses effets antiinflammatoires, le Mepolizumab peut également atténuer des modifications structurales bronchiques dans l?asthme éosinophile sévère, ce qui pourrait contribuer à des bénéfices cliniques (traitement de 12 mois - n= 37 patients). | TAILLÉ. C. | Chest | 2024 | 169 | 4 | 890 | 901 | ASTHME EOS | MEPOLIZUMA | REMODELAGE | 20989 |
| 03/04/2026 | KRESPINE | PROBLÈMES DE SANTÉ RESPIRATOIRE DANS LES PARCS AQUATIQUES INTÉRIEURS : REVUE DES COMPLICATIONS NON INFECTIEUSES ET INFECTIEUSES. | Bien que les parcs aquatiques intérieurs demeurent une ressource récréative prisée, ils présentent des risques respiratoires importants et souvent sous-estimés. Une meilleure ventilation des installations, une sensibilisation accrue à l?hygiène, des innovations en matière de désinfection et une réforme de la réglementation permettent d?atténuer ces risques et de protéger ainsi les clients et le personnel notamment les populations vulnérables. | AHLUWALIA VAIBHAV | Curr Opin Pulm Med | 2024 | 32 | 2 | 77 | 82 | PARCS AQUA | PROBLÈMES | COMPLICATI | 20988 |
| 03/04/2026 | KRESPINE | DETECTION DES EVENEMENTS D?APNÉES HYPOPNÉES À L?AIDE D?UN CAPTEUR ABDOMINAL SANS FIL INTEGRANT LA MESURE DE SpO2. | Un capteur sans fil porté sur l?abdomen, associé à la surveillance de la SpO2 peut détecter et classer avec précision les évènements d?apnées hypopnées sans pression nasale ni ceinture de pléthysmographie par inductance respiratoire offrant une alternative pratique et plus confortable (n = 37 participants). | DANG T.M. | Sleep Breathing Physiol Dis | 2024 | 30 | 75 | APNÉES HYP | CAPTEUR AB | DETECTION | 20987 | ||
| 31/03/2026 | KRESPINE | FACTEURS ASSOCIÉS À UNE MAUVAISE QUALITÉ DU SOMMEIL CHEZ LES ADULTES À RISQUE D?APNÉES OBSTRUCTIVES DU SOMMEIL (AOS). | Sur la base de données actuelles et de leurs limites inhérentes, ces résultats indiquent que l?expansion maxillaire rapide peut améliorer efficacement la largeur transversale du maxillaire et les paramètres polysomnographiques chez les patients pédiatriques souffrant d?AOS (méta analyse réalisée avec le logiciel Rev Man). | PEREIRA J-M | Sleep Med | 2024 | 30 | 77 | ADULTES | QUALITE DU | APNÉES DU | 20986 | ||
| 31/03/2026 | KRESPINE | EFFETS DE L?EXPANSION MAXILLAIRE RAPIDE CHEZ LES ENFANTS SOUFFRANT D?APNÉES OBSTRUCTIVES SÉVÈRES (AOS): REVUE SYSTEMATIQUE ET META ANALYSE. | Sur la base de données actuelles et de leurs limites inhérentes, ces résultats indiquent que l?expansion maxillaire rapide peut améliorer efficacement la largeur transversale du maxillaire et les paramètres polysomnographiques chez les patients pédiatriques souffrant d?AOS (méta analyse réalisée avec le logiciel Rev Man). | YU K. | Sleep Breathing | 2024 | 30 | 77 | APNÉES OBS | ENFANT | EXPANSION | 20985 | ||
| 31/03/2026 | KRESPINE | LA SEGMENTECTOMIE ROBOTIQUE AMÉLIORE T ELLE LES RESULTATS A LONG TERME DANS LE CANCER BRONCHOPULMONAIRE NON A PETITES CELLULES (CBPNPC) ? | La segmentectomie par chirurgie thoracique robot assistée a démontré une amélioration des taux de survie et une réduction des récidives par rapport à la chirurgie thoracique vidéo assistée, tout en maintenant des résultats péri-opératoires comparables. La plateforme robotique a permis une lymphadectomie plus étendue et des marges de résection plus larges, ce qui pourrait expliquer les avantages oncologiques observés (n = 144 patients inclus - 86 par chirurgie thoracique robot assistée - 56 par chirurgie thoracique vidéo assistée). | FABBRI G. | Eur J Cardiothorac Surg | 2024 | 68 | 3 | ezag | CANCER BRO | SEGMENTECT | AMELIORATI | 20984 | |
| 31/03/2026 | KRESPINE | ALLERGIE AUX PROTEINES DU LAIT DE VACHE (APLV) : UN FACTEUR DE RISQUE D?INFECTIONS CHEZ LES NOURRISSONS ? | L?allergie aux protéines du lait de vache (particulièrement le phénotype IgE) était associée à une majoration de la fréquence et la sévérité d?infections chez les nourrissons. Ces résultats suggèrent la nécessité d?une prise en charge plus rigoureuse du risque d?infection chez les patients atteints d?une APLV et l?importance du contrôle de la maladie. | GAYE K. | Allergy Asthma Proc | 2024 | 47 | 2 | e17 | e23 | ALLERGIE A | NOURRISSON | RISQUE D'I | 20983 |
| 27/03/2026 | KRESPINE | BISOPROLOL POUR PREVENIR LES ÉVÈNEMENTS CARDIAQUES INDÉSIRABLES DANS LA BPCO : UN ESSAI DE PHASE 3 MULTICENTRIQUE EN DOUBLE AVEUGLE CONTROLÉ. | Chez les patients souffrant de BPCO modérément sévère (n = 360 participants) , le traitement par Bisoprolol n?a eu aucun effet sur la santé cardiorespiratoire globale, la mortalité toutes causes confondues ou les évènements cardiorespiratoires graves. | JENKINS. C.R. | Lancet Respir Med | 2024 | 14 | 3 | 203 | 214 | BPCO | BISOPROLOL | SANTE CARD | 20982 |
| 27/03/2026 | KRESPINE | TRAITEMENT PAR PRESSION POSITIVE CONTINUE (PPC) ET ÉVÈNEMENTS CARDIOVASCULAIRES DES APNEES OBSTRUCTIVES DU SOMMEIL (AOS) : UNE ETUDE CLINIQUE DE COHORTE OBSREVA | L?utilisation de la PPC était associée à une moindre incidence des évènements cardiovasculaires chez les adultes souffrant d?AOS modérées à sévères. Le traitement des AOS modérées à sévères peut avoir un impact positif pour la prévention des évènements cardiovasculaires (n = 34 782 adultes). | MAZZOTTI D.R. | Sleep Med | 2024 | 139 | 3 | 1087 | APNÉES OBS | TRAITEMENT | PRESSION P | 20981 | |
| 27/03/2026 | KRESPINE | IMPACT DE L?ENTRAINEMENT PHYSIQUE SUR LES ENDOTYPES D?APNÉES OBSTRUCTIVES DU SOMMEIL (AOS). | L?exercice physique peut améliorer les AOS en renforçant les muscles des voies aériennes supérieures (VAS). Ainsi, une activité physique régulière peut être bénéfique pour améliorer les OAS chez les personnes présentant une faible fonction musculaire des VAS et un seuil d?éveil élevé (n = 22 participants - âge moyen : 52,8 ¬± 7 ans - programme d?exercice physique pendant 6 mois). | BEATTY C. | Sleep Med | 2024 | 139 | 3 | 1087 | APNÉES OBS | ENTRAINEME | IMPACT | 20980 | |
| 27/03/2026 | KRESPINE | EFFICACITE DE LA THERAPIE COGNITIVO-COMPORTEMENTALE NUMERIQUE (TCCN) POUR L?INSOMNIE DANS LA REDUCTION DU RECOURS AUX HYPNOPTIQUES CHEZ LES PATIENTS INSOMNIAQUE | La TCCN représente un modèle de traitement efficace et facile à suivre pour réduire la consommation de médicaments hypnotiques chez les patients souffrant d?insomnie associée à des symptômes d?anxiété et de dépression (n = 76 participants). | LIU M. | Sleep Med | 2024 | 139 | 3 | 1087 | INSOMNIE | THERAPIE C | EFFICACITÉ | 20979 | |
| 24/03/2026 | KRESPINE | EFFET DU YOGA CHEZ LES ENFANTS ET ADOLESCENTS ASTHMATIQUES : REVUE SYSTEMATIQUE ET META ANALYSE. | Le yoga en traitement complémentaire améliore significativement la fonction pulmonaire des enfants asthmatiques à 6 et 12 semaines (6 essais randomisés contre placebo dont 5 poulés 480 enfants de 8-16 ans). | YADAV R. | J Asthma | 2024 | 63 | 3 | 294 | 304 | ASTHME | ENFANT | YOGA | 20978 |
| 24/03/2026 | KRESPINE | RÔLE DE LA VITAMINE D DANS LA SEVERITE ET LE CONTROLE DE L?ASTHME CHEZ LES ENFANTS ET ADOLESCENTS : REVUE SYSTEMATIQUE ET META ANALYSE. | Les enfants asthmatiques présentent de moindres taux de vitamine D sérique par rapport aux témoins en bonne santé et ces taux sont inversement associés à la sévérité de l?asthme et IgE totales. Aucune corrélation significative n?a été observée avec la fonction pulmonaire ou le contrôle de l?asthme (n = 41 études - 7 780 participants inclus - 25 ont contribué aux méta analyses). | LADEIRA J.M. | Ped Pulmonol | 2024 | 61 | 3 | e715 | ASTHME | ENFANT | VITAMINE D | 20977 | |
| 24/03/2026 | KRESPINE | ESSAI RANDOMISE DE LA CANULE NASALE A HAUT DEBIT VS LE TUBE ENDOTRACHEAL A DOUBLE LUMIERE OU LE MASQUE LARYNGE POUR LA CHIRURGIE THORACOSCOPIQUE. | La canule nasale à haut débit fournit une forme stable d?anesthésie par rapport au masque laryngé et l?intubation est associée à une réhabilitation précoce de la thoracoscopie chirurgicale (n = 165 patients inclus de 2023 à 2024). | LONG B. | Annal Thorac Surg | 2024 | 121 | 3 | 707 | 714 | CHIRURGIE | ANESTHESIE | CANULE NAS | 20976 |
| 24/03/2026 | KRESPINE | INNOCUITE ET EFFICACITE IMMEDIATE DE LA THROMBOENDARTERIECTOMIE PULMONAIRE POUR LA MALADIE THROMBOEMBOLIQUE CHRONIQUE (MTEC). | La throboendartériectomie pulmonaire est sûre et bien tolérée chez les patients souffrant de MTEC améliorant l?hémodynamique pulmonaire et la compliance de l?artère pulmonaire (n = 99 patients). | BIRD E.M. | Ann Thorac Surg | 2024 | 121 | 3 | 663 | 670 | MALADIE TH | TRAITEMENT | THROMBOEND | 20975 |
